| # | Netzwerk (CIDR) | Marley-Index | Angriffe / IPs | ASN | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 81.30.98.0/24 | 825.12 | 943 / 14 | KOI-AS, ZA | IR |
| 02 | 45.148.10.0/24 | 570.62 | 913 / 10 | DMZHOST, GB | RO |
| 03 | 209.85.128.0/17 | 433.91 | 1.007 / 78 | GOOGLE - Google LLC, US | US |
| 04 | 89.32.41.0/24 | 319.00 | 464 / 11 | HOSTMAZE HOSTMAZE, RO | RO |
| 05 | 80.94.92.0/24 | 229.62 | 334 / 11 | UNMANAGED-DEDICATED-SERVERS, GB | RO |
| 06 | 91.92.40.0/24 | 154.06 | 145 / 17 | KREDIT-AS - LLC VASH KREDIT BANK, UA | BG |
| 07 | 92.118.39.0/24 | 90.50 | 181 / 8 | UNMANAGED-DEDICATED-SERVERS, GB | RO |
| 08 | 62.60.130.0/24 | 59.06 | 189 / 5 | COD, RS | IR |
| 09 | 195.178.110.0/24 | 53.50 | 107 / 8 | DMZHOST, GB | BG |
| 10 | 14.103.112.0/21 | 51.27 | 232 / 10 | CHINANET-SHANGHAI-MAN China Telecom Group, CN | CN |
| 11 | 45.156.87.0/24 | 50.88 | 74 / 11 | PFCLOUD Pfcloud UG, DE | NL |
| 12 | 76.223.148.0/22 | 44.84 | 205 / 7 | AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US | US |
| 13 | 102.220.160.0/22 | 31.28 | 143 / 7 | VPSDEDICATED-AS - VPS Dedicated LLC, US | NG |
| 14 | 172.94.9.0/24 | 31.25 | 100 / 5 | LIMITEDNETWORK-AS, GB | US |
| 15 | 136.144.43.0/24 | 30.19 | 23 / 21 | LATITUDE-SH - Latitude.sh, US | NL |
| # | Netzwerk (CIDR) | Marley-Index | Angriffe / IPs | ASN | Herkunft |
Zeitstempel der zwischengespeicherten Daten.
Der Marley-Index basiert auf mathematischen Bewertungen.
Anzahl der auffälligen Netzwerke / ASN.