| # | Netzwerk (CIDR) | Marley-Index | Angriffe / IPs | ASN | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 64.188.83.0/24 | 654.56 | 10.473 / 1 | OC-NETWORK, GB | US |
| 02 | 45.8.19.0/24 | 519.75 | 189 / 44 | SECFIREWALLAS, CY | NL |
| 03 | 45.148.10.0/24 | 265.62 | 425 / 10 | DMZHOST, GB | RO |
| 04 | 81.30.98.0/24 | 217.12 | 579 / 6 | KOI-AS, ZA | IR |
| 05 | 80.94.92.0/24 | 123.75 | 165 / 12 | UNMANAGED-DEDICATED-SERVERS, GB | RO |
| 06 | 104.234.53.0/24 | 116.88 | 110 / 17 | SECFIREWALLAS, CY | CA |
| 07 | 14.103.112.0/21 | 73.83 | 257 / 13 | CHINANET-SHANGHAI-MAN China Telecom Group, CN | CN |
| 08 | 172.98.33.0/24 | 67.00 | 67 / 16 | LATITUDE-SH - Latitude.sh, US | US |
| 09 | 172.110.223.0/24 | 65.62 | 105 / 10 | HUSAM-NETWORK, PS | HK |
| 10 | 31.14.254.0/24 | 64.69 | 45 / 23 | BANDWIDTH-AS, GB | GB |
| 11 | 45.130.83.0/24 | 59.12 | 43 / 22 | SECFIREWALLAS, CY | NL |
| 12 | 89.32.41.0/24 | 57.38 | 153 / 6 | HOSTMAZE HOSTMAZE, RO | RO |
| 13 | 158.173.67.0/24 | 52.56 | 29 / 29 | CDNEXT, GB | NL |
| 14 | 62.60.130.0/24 | 46.81 | 107 / 7 | COD, RS | IR |
| 15 | 194.5.52.0/24 | 43.00 | 43 / 16 | CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB | NL |
| 16 | 209.85.128.0/17 | 41.27 | 241 / 31 | GOOGLE - Google LLC, US | US |
| 17 | 45.132.115.0/24 | 41.25 | 55 / 12 | LATITUDE-SH - Latitude.sh, US | NL |
| 18 | 216.73.160.0/23 | 38.18 | 36 / 24 | SECFIREWALLAS, CY | US |
| 19 | 91.92.42.0/24 | 34.12 | 42 / 13 | KREDIT-AS, UA | BG |
| 20 | 92.118.39.0/24 | 32.50 | 130 / 4 | UNMANAGED-DEDICATED-SERVERS, GB | RO |
| # | Netzwerk (CIDR) | Marley-Index | Angriffe / IPs | ASN | Herkunft |
Zeitstempel der zwischengespeicherten Daten.
Der Marley-Index basiert auf mathematischen Bewertungen.
Anzahl der auffälligen Netzwerke / ASN.