| # | Netzwerk (CIDR) | Marley-Index | Angriffe / IPs | ASN | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 45.78.216.0/21 | 69862.55 | 8.342 / 379 | BYTEPLUS-AS-AP Byteplus Pte. Ltd., SG | SG |
| 02 | 77.91.65.0/24 | 14962.50 | 1.330 / 180 | NEONCORENETWORKS, US | GE |
| 03 | 45.148.10.0/24 | 12903.75 | 2.790 / 74 | DMZHOST, GB | RO |
| 04 | 14.103.112.0/21 | 11671.37 | 3.746 / 141 | CHINANET-SHANGHAI-MAN China Telecom Group, CN | CN |
| 05 | 185.177.72.0/24 | 3597.00 | 654 / 88 | BUCKLOG, FR | FR |
| 06 | 92.118.39.0/24 | 3582.00 | 1.791 / 32 | UNMANAGED-DEDICATED-SERVERS, GB | RO |
| 07 | 45.78.192.0/21 | 3333.90 | 1.775 / 85 | BYTEPLUS-AS-AP Byteplus Pte. Ltd., SG | SG |
| 08 | 20.192.0.0/10 | 3325.14 | 7.260 / 938 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US | US |
| 09 | 101.47.160.0/21 | 3016.92 | 1.230 / 111 | BYTEPLUS-AS-AP Byteplus Pte. Ltd., SG | SG |
| 10 | 193.37.32.0/24 | 2981.38 | 391 / 122 | SECFIREWALLAS, CY | NL |
| 11 | 45.78.200.0/21 | 2755.15 | 1.708 / 73 | BYTEPLUS-AS-AP Byteplus Pte. Ltd., SG | SG |
| 12 | 209.85.128.0/17 | 2442.48 | 6.502 / 68 | GOOGLE - Google LLC, US | US |
| 13 | 14.103.120.0/21 | 2409.82 | 1.704 / 64 | CHINANET-SHANGHAI-MAN China Telecom Group, CN | CN |
| 14 | 195.178.110.0/24 | 2197.25 | 748 / 47 | DMZHOST, GB | BG |
| 15 | 85.203.23.0/24 | 2047.50 | 315 / 104 | GSLNETWORKS-AS-AP GSL Networks Pty LTD, AU | NL |
| 16 | 89.32.41.0/24 | 1797.50 | 1.438 / 20 | HOSTMAZE HOSTMAZE, RO | RO |
| 17 | 45.78.224.0/21 | 1779.26 | 1.320 / 61 | BYTEPLUS-AS-AP Byteplus Pte. Ltd., SG | SG |
| 18 | 62.60.130.0/24 | 1621.38 | 763 / 34 | COD, RS | IR |
| 19 | 101.47.136.0/21 | 1202.44 | 716 / 76 | BYTEPLUS-AS-AP Byteplus Pte. Ltd., SG | SG |
| 20 | 161.115.232.0/21 | 1084.13 | 442 / 111 | RCN-AS - RCN, US | CA |
| 21 | 162.216.150.0/24 | 1065.75 | 348 / 49 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC, US | US |
| 22 | 185.93.89.0/24 | 1061.44 | 459 / 37 | LIMITEDNETWORK-AS, GB | IR |
| 23 | 77.90.185.0/24 | 990.00 | 440 / 36 | LIMITEDNETWORK-AS, GB | DE |
| 24 | 93.123.109.0/24 | 930.19 | 451 / 33 | DMZHOST, GB | BG |
| 25 | 85.203.21.0/24 | 868.00 | 217 / 64 | SECFIREWALLAS, CY | NL |
| 26 | 45.138.12.0/24 | 835.94 | 535 / 25 | TC-DATACENTER - TC DATACENTER LIMITED, HK | LT |
| 27 | 162.216.149.0/24 | 795.38 | 303 / 42 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC, US | US |
| 28 | 76.223.148.0/22 | 693.75 | 1.480 / 15 | AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US | US |
| 29 | 172.94.9.0/24 | 691.25 | 316 / 35 | LIMITEDNETWORK-AS, GB | US |
| 30 | 20.64.0.0/10 | 664.95 | 3.346 / 407 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US | US |
| 31 | 94.26.106.0/24 | 656.00 | 328 / 32 | DF-TRANSIT, DE | BG |
| 32 | 165.154.6.0/24 | 638.00 | 464 / 22 | UCLOUD-HK-AS-AP UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY HK LIMITED, HK | HK |
| 33 | 196.251.121.0/24 | 593.25 | 678 / 14 | GHOSTYNETWORKS - Ghosty Networks LLC, US | SC |
| 34 | 14.103.104.0/21 | 565.13 | 825 / 31 | CHINANET-SHANGHAI-MAN China Telecom Group, CN | CN |
| 35 | 101.47.48.0/21 | 537.56 | 477 / 51 | BYTEPLUS-AS-AP Byteplus Pte. Ltd., SG | SG |
| 36 | 213.209.159.0/24 | 516.38 | 486 / 17 | FPS12, RO | DE |
| 37 | 194.5.82.0/24 | 498.75 | 190 / 42 | GSLNETWORKS-AS-AP GSL Networks Pty LTD, AU | NL |
| 38 | 147.185.132.0/22 | 498.00 | 332 / 48 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC, US | US |
| 39 | 8.219.128.0/17 | 469.56 | 1.000 / 85 | ALIBABA-CN-NET Alibaba US Technology Co., Ltd., CN | SG |
| 40 | 193.32.162.0/24 | 445.50 | 297 / 24 | UNMANAGED-DEDICATED-SERVERS, GB | RO |
| 41 | 109.160.32.0/24 | 433.12 | 198 / 35 | TECHTIES-AS - TechTies Inc., SC | BG |
| 42 | 35.203.211.0/24 | 424.31 | 219 / 31 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC, US | US |
| 43 | 35.203.210.0/24 | 422.38 | 218 / 31 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC, US | US |
| 44 | 52.96.0.0/12 | 421.41 | 5.678 / 76 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US | US |
| 45 | 203.25.124.0/24 | 411.94 | 169 / 39 | GSLNETWORKS-AS-AP GSL Networks Pty LTD, AU | NL |
| 46 | 130.12.181.0/24 | 401.38 | 338 / 19 | VPSDEDICATED-AS, US | US |
| 47 | 4.192.0.0/12 | 399.67 | 1.426 / 287 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US | US |
| 48 | 206.123.145.0/24 | 396.75 | 276 / 23 | FELCLOUD Felcloud - Dedicated and VPS hosting, IL | US |
| 49 | 192.253.248.0/24 | 391.62 | 241 / 26 | LIMITEDNETWORK-AS, GB | US |
| 50 | 47.236.0.0/16 | 387.00 | 1.032 / 96 | ALIBABA-CN-NET Alibaba US Technology Co., Ltd., CN | US |
| 51 | 39.144.129.0/24 | 380.25 | 234 / 26 | CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN | CN |
| 52 | 39.144.130.0/24 | 379.69 | 225 / 27 | CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN | CN |
| 53 | 141.98.11.0/24 | 367.50 | 210 / 28 | HOSTBALTIC, LT | LT |
| 54 | 77.83.39.0/24 | 349.81 | 193 / 29 | KPRONET, US | UA |
| 55 | 52.160.0.0/11 | 348.95 | 1.469 / 344 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US | US |
| 56 | 103.67.78.0/24 | 341.00 | 341 / 16 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 57 | 173.239.224.0/24 | 336.38 | 117 / 46 | LATITUDE-SH - Latitude.sh, US | US |
| 58 | 103.189.235.0/24 | 334.69 | 357 / 15 | CLOUDHOST-AS-AP Cloud Host Pte Ltd, SG | ID |
| 59 | 91.224.92.0/24 | 323.44 | 225 / 23 | HOSTBALTIC, LT | GB |
| 60 | 103.189.234.0/24 | 323.44 | 345 / 15 | CLOUDHOST-AS-AP Cloud Host Pte Ltd, SG | ID |
| 61 | 80.94.92.0/24 | 319.00 | 638 / 8 | UNMANAGED-DEDICATED-SERVERS, GB | RO |
| 62 | 103.76.120.0/24 | 315.94 | 337 / 15 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 63 | 210.79.191.0/24 | 297.19 | 317 / 15 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 64 | 192.109.200.0/24 | 294.25 | 214 / 22 | PFCLOUD Pfcloud UG, DE | BG |
| 65 | 27.112.79.0/24 | 283.12 | 302 / 15 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 66 | 64.89.160.0/24 | 261.62 | 299 / 14 | GHOSTYNETWORKS, US | US |
| 67 | 156.0.128.0/20 | 255.94 | 420 / 39 | University-of-Energy-and-Natural-Resourc, GH | GH |
| 68 | 8.219.0.0/17 | 248.36 | 762 / 59 | ALIBABA-CN-NET Alibaba US Technology Co., Ltd., CN | SG |
| 69 | 40.80.0.0/12 | 246.96 | 2.199 / 115 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US | US |
| 70 | 103.250.10.0/24 | 229.25 | 262 / 14 | CLOUDHOST-AS-AP Cloud Host Pte Ltd, SG | ID |
| 71 | 203.145.34.0/24 | 227.50 | 280 / 13 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 72 | 14.103.168.0/21 | 223.11 | 439 / 23 | CHINANET-SHANGHAI-MAN China Telecom Group, CN | CN |
| 73 | 103.250.11.0/24 | 222.75 | 297 / 12 | CLOUDHOST-AS-AP Cloud Host Pte Ltd, SG | ID |
| 74 | 8.222.128.0/18 | 222.73 | 559 / 51 | ALIBABA-CN-NET Alibaba US Technology Co., Ltd., CN | SG |
| 75 | 13.64.0.0/11 | 221.25 | 1.324 / 242 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US | US |
| 76 | 116.193.191.0/24 | 218.56 | 269 / 13 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 77 | 103.183.75.0/24 | 215.31 | 265 / 13 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 78 | 158.158.0.0/16 | 210.72 | 613 / 88 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US | SG |
| 79 | 173.239.240.0/24 | 208.25 | 119 / 28 | LATITUDE-SH - Latitude.sh, US | US |
| 80 | 20.150.0.0/15 | 207.09 | 781 / 96 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US | US |
| 81 | 103.176.78.0/24 | 205.50 | 274 / 12 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 82 | 103.187.147.0/24 | 200.25 | 267 / 12 | CLOUDHOST-AS-AP Cloud Host Pte Ltd, SG | ID |
| 83 | 69.169.224.0/23 | 198.87 | 450 / 10 | AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US | US |
| 84 | 4.208.0.0/12 | 196.02 | 1.040 / 193 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US | US |
| 85 | 59.82.0.0/22 | 195.75 | 696 / 9 | ALIBABA-CN-NET Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN | CN |
| 86 | 103.171.85.0/24 | 190.50 | 254 / 12 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 87 | 69.171.224.0/20 | 188.89 | 1.099 / 11 | FACEBOOK - Facebook, Inc., US | US |
| 88 | 2.57.122.0/24 | 187.69 | 231 / 13 | UNMANAGED-DEDICATED-SERVERS, GB | RO |
| 89 | 74.248.0.0/15 | 187.26 | 745 / 91 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US | US |
| 90 | 34.156.0.0/17 | 166.97 | 1.209 / 25 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC, US | US |
| 91 | 102.220.160.0/22 | 165.31 | 230 / 23 | VPSDEDICATED-AS - VPS Dedicated LLC, US | NG |
| 92 | 63.135.161.0/24 | 164.50 | 94 / 28 | SECFIREWALLAS, CY | US |
| 93 | 93.152.221.0/24 | 161.50 | 136 / 19 | TECHTIES-AS - TechTies Inc., SC | BG |
| 94 | 4.224.0.0/12 | 160.21 | 1.019 / 161 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US | US |
| 95 | 85.203.15.0/24 | 159.56 | 111 / 23 | CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB | NL |
| 96 | 185.46.186.0/24 | 158.25 | 422 / 6 | NESSUS, AT | DE |
| 97 | 47.237.0.0/16 | 157.78 | 612 / 66 | ALIBABA-CN-NET Alibaba US Technology Co., Ltd., CN | US |
| 98 | 27.112.78.0/24 | 156.06 | 227 / 11 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 99 | 14.103.136.0/21 | 153.53 | 386 / 18 | CHINANET-SHANGHAI-MAN China Telecom Group, CN | CN |
| 100 | 116.193.190.0/24 | 151.94 | 221 / 11 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 101 | 103.59.94.0/24 | 150.62 | 241 / 10 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 102 | 185.213.165.0/24 | 149.38 | 239 / 10 | GWSN-AS, IR | IR |
| 103 | 103.181.143.0/24 | 146.25 | 234 / 10 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 104 | 103.63.25.0/24 | 143.69 | 209 / 11 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 105 | 20.0.0.0/11 | 141.09 | 1.209 / 169 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US | US |
| 106 | 102.210.149.0/24 | 129.94 | 231 / 9 | DV-TRADING-LLC - DV TRADING, LLC, US | KE |
| 107 | 136.144.35.0/24 | 129.69 | 83 / 25 | LATITUDE-SH - Latitude.sh, US | NL |
| 108 | 78.153.140.0/24 | 129.19 | 159 / 13 | HOSTGLOBALPLUS-AS, GB | RU |
| 109 | 43.228.157.0/24 | 128.44 | 137 / 15 | GHOSTYNETWORKS, US | PK |
| 110 | 172.208.0.0/13 | 127.88 | 899 / 103 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US | GB |
| 111 | 171.25.152.0/21 | 127.46 | 412 / 14 | PATRIKWEB-CORE, SE | SE |
| 112 | 103.193.178.0/24 | 126.56 | 225 / 9 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 113 | 103.172.204.0/24 | 125.44 | 223 / 9 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 114 | 20.48.0.0/12 | 122.48 | 1.072 / 117 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US | US |
| 115 | 173.239.211.0/24 | 120.00 | 120 / 16 | SECFIREWALLAS, CY | US |
| 116 | 103.134.154.0/24 | 119.25 | 212 / 9 | CLOUDHOST-AS-AP Cloud Host Pte Ltd, SG | SG |
| 117 | 103.183.74.0/24 | 118.75 | 190 / 10 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 118 | 103.31.39.0/24 | 118.75 | 190 / 10 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 119 | 85.204.70.0/24 | 118.12 | 135 / 14 | BANDWIDTH-AS, GB | GB |
| 120 | 120.48.32.0/19 | 117.20 | 408 / 26 | BAIDU Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd., CN | CN |
| 121 | 185.223.152.0/24 | 117.19 | 75 / 25 | LATITUDE-SH - Latitude.sh, US | ES |
| 122 | 216.73.160.0/23 | 114.86 | 113 / 23 | SECFIREWALLAS, CY | US |
| 123 | 103.59.95.0/24 | 114.75 | 204 / 9 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 124 | 172.160.0.0/11 | 114.36 | 1.492 / 111 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US | GB |
| 125 | 103.49.238.0/24 | 113.62 | 202 / 9 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 126 | 120.48.96.0/19 | 104.28 | 429 / 22 | BAIDU Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd., CN | CN |
| 127 | 103.136.106.0/24 | 104.00 | 128 / 13 | NOVUSNETWORK-AS-AP Novus Network, BD | BD |
| 128 | 103.186.0.0/24 | 103.50 | 184 / 9 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 129 | 193.24.211.0/24 | 99.56 | 177 / 9 | DATACAMPUS, HK | DE |
| 130 | 45.8.17.0/24 | 98.75 | 79 / 20 | CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB | NL |
| 131 | 45.156.87.0/24 | 97.38 | 82 / 19 | PFCLOUD Pfcloud UG, DE | NL |
| 132 | 104.234.53.0/24 | 96.25 | 77 / 20 | SECFIREWALLAS, CY | CA |
| 133 | 209.99.184.0/21 | 95.81 | 271 / 16 | SKN-NETWORK-1 - SKN Subnet & Telecom Ltd, KN | KN |
| 134 | 185.255.91.0/24 | 94.00 | 188 / 8 | GWSN-AS, IR | IR |
| 135 | 118.99.80.0/24 | 93.75 | 150 / 10 | BIZNET-AS-AP BIZNET NETWORKS, ID | ID |
| 136 | 185.46.184.0/24 | 93.75 | 250 / 6 | NESSUS, AT | DE |
| 137 | 85.11.167.0/24 | 93.00 | 93 / 16 | COLOCATEL-INC Colocatel Network - High Bandwidth Dedicated Servers, SC | BG |
| 138 | 172.236.224.0/19 | 92.97 | 495 / 17 | AKAMAI-LINODE-AP Akamai Connected Cloud, SG | US |
| 139 | 82.102.18.0/24 | 92.50 | 148 / 10 | M247, RO | RO |
| 140 | 81.199.26.0/24 | 90.31 | 85 / 17 | CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB | US |
| 141 | 101.126.88.0/21 | 89.89 | 226 / 18 | VOLCANO-ENGINE Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd., CN | CN |
| 142 | 103.186.1.0/24 | 88.88 | 158 / 9 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 143 | 103.200.24.0/22 | 88.75 | 284 / 10 | LVSS-AS-VN Long Van System Solution JSC, VN | VN |
| 144 | 34.52.128.0/17 | 88.61 | 802 / 20 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC, US | US |
| 145 | 103.187.146.0/24 | 87.50 | 200 / 7 | CLOUDHOST-AS-AP Cloud Host Pte Ltd, SG | ID |
| 146 | 130.250.191.0/24 | 85.00 | 170 / 8 | HOSTERDADDY, IN | IN |
| 147 | 40.104.0.0/14 | 82.71 | 1.694 / 25 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US | US |
| 148 | 103.174.115.0/24 | 82.00 | 164 / 8 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 149 | 103.176.79.0/24 | 80.94 | 185 / 7 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 150 | 180.76.96.0/20 | 80.62 | 344 / 15 | BAIDU Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd., CN | CN |
| 151 | 45.153.34.0/24 | 79.62 | 91 / 14 | PFCLOUD Pfcloud UG, DE | DE |
| 152 | 57.128.192.0/18 | 78.47 | 558 / 18 | OVH, FR | FR |
| 153 | 185.83.147.0/24 | 78.00 | 312 / 4 | NETINTERNET - Netinternet Bilisim Teknolojileri AS, TR | TR |
| 154 | 49.207.240.0/21 | 77.67 | 185 / 19 | CABLELITE-AS-AP Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd. Broadband Internet Service Provider INDIA, IN | IN |
| 155 | 118.193.33.0/24 | 77.00 | 154 / 8 | UCLOUD-HK-AS-AP UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY HK LIMITED, HK | HK |
| 156 | 103.179.56.0/24 | 76.50 | 153 / 8 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 157 | 14.103.128.0/21 | 75.79 | 245 / 14 | CHINANET-SHANGHAI-MAN China Telecom Group, CN | CN |
| 158 | 94.154.46.0/24 | 75.38 | 134 / 9 | OMEGATECH-AS - Omegatech LTD, SC | UA |
| 159 | 34.62.128.0/17 | 74.75 | 796 / 17 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC, US | US |
| 160 | 35.233.0.0/17 | 74.38 | 792 / 17 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC, US | US |
| 161 | 103.52.114.0/24 | 73.50 | 168 / 7 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 162 | 210.79.190.0/24 | 73.50 | 168 / 7 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 163 | 14.103.160.0/21 | 73.25 | 255 / 13 | CHINANET-SHANGHAI-MAN China Telecom Group, CN | CN |
| 164 | 103.226.138.0/24 | 73.12 | 130 / 9 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 165 | 74.125.0.0/16 | 72.96 | 983 / 19 | GOOGLE - Google LLC, US | US |
| 166 | 85.208.253.0/24 | 72.62 | 166 / 7 | GWSN-AS, IR | IR |
| 167 | 103.13.206.0/24 | 71.75 | 164 / 7 | CLOUDHOST-AS-AP Cloud Host Pte Ltd, SG | ID |
| 168 | 103.23.199.0/24 | 71.31 | 163 / 7 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 169 | 120.48.0.0/19 | 70.81 | 377 / 17 | BAIDU Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd., CN | CN |
| 170 | 14.103.200.0/21 | 70.53 | 266 / 12 | CHINANET-SHANGHAI-MAN China Telecom Group, CN | CN |
| 171 | 212.32.76.0/24 | 70.00 | 70 / 16 | GSLNETWORKS-AS-AP GSL Networks Pty LTD, AU | NL |
| 172 | 5.255.96.0/19 | 70.00 | 198 / 32 | LITESERVER, NL | NL |
| 173 | 103.139.193.0/24 | 69.12 | 158 / 7 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 174 | 154.83.15.0/24 | 69.12 | 158 / 7 | YISUCLOUDLTD-HK YISU CLOUD LTD, HK | SC |
| 175 | 103.139.192.0/24 | 68.25 | 156 / 7 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 176 | 146.70.194.0/24 | 68.12 | 109 / 10 | M247, RO | RO |
| 177 | 160.119.76.0/23 | 67.09 | 138 / 11 | AS49870-BV, NL | SC |
| 178 | 66.220.152.0/21 | 66.95 | 505 / 6 | FACEBOOK - Facebook, Inc., US | US |
| 179 | 14.103.240.0/21 | 66.82 | 252 / 12 | CHINANET-SHANGHAI-MAN China Telecom Group, CN | CN |
| 180 | 20.40.0.0/13 | 65.12 | 507 / 93 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US | US |
| 181 | 103.174.114.0/24 | 63.44 | 145 / 7 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 182 | 184.22.232.0/22 | 63.44 | 145 / 14 | AIS-FIBRE-AS-AP AIS Fibre, TH | TH |
| 183 | 163.7.8.0/21 | 63.20 | 220 / 13 | BYTEPLUS-AS-AP Byteplus Pte. Ltd., SG | SG |
| 184 | 103.109.107.0/24 | 62.25 | 249 / 4 | CLOUDIE-AS-AP Cloudie Limited, HK | CN |
| 185 | 120.48.128.0/19 | 61.82 | 373 / 15 | BAIDU Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd., CN | CN |
| 186 | 103.49.239.0/24 | 61.69 | 141 / 7 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 187 | 45.58.52.0/24 | 61.00 | 488 / 2 | HOSTUS-GLOBAL-AS HostUS, HK | US |
| 188 | 45.154.98.0/24 | 60.94 | 65 / 15 | 028f45e8dd4f225cb46a7d8003745a3a7f55d3a0, DE | BE |
| 189 | 123.58.213.0/24 | 60.00 | 160 / 6 | UCLOUD-HK-AS-AP UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY HK LIMITED, HK | HK |
| 190 | 181.188.176.0/24 | 60.00 | 160 / 6 | Telefonica Celular de Bolivia S.A., BO | BO |
| 191 | 69.72.31.0/24 | 59.75 | 239 / 4 | OVH, FR | CA |
| 192 | 4.176.0.0/12 | 58.65 | 572 / 105 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US | US |
| 193 | 103.191.92.0/24 | 58.62 | 134 / 7 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 194 | 45.94.31.0/24 | 58.50 | 78 / 12 | 028f45e8dd4f225cb46a7d8003745a3a7f55d3a0, DE | NL |
| 195 | 103.23.198.0/24 | 58.12 | 155 / 6 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID | ID |
| 196 | 120.48.160.0/19 | 58.04 | 309 / 17 | BAIDU Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd., CN | CN |
| 197 | 42.51.0.0/18 | 57.77 | 493 / 15 | FASTIDC Zhengzhou Fastidc Technology Co.,Ltd., CN | CN |
| 198 | 88.151.32.0/22 | 57.75 | 84 / 22 | NEXTGENWEBS-NL, ES | ES |
| 199 | 36.255.97.0/24 | 56.38 | 82 / 11 | GHOSTYNETWORKS - Ghosty Networks LLC, US | PK |
| 200 | 2.58.56.0/24 | 56.25 | 60 / 15 | 028f45e8dd4f225cb46a7d8003745a3a7f55d3a0, DE | DE |
| 201 | 46.151.182.0/24 | 56.25 | 150 / 6 | GHOSTYNETWORKS, US | NL |
| 202 | 27.254.235.0/24 | 56.25 | 150 / 6 | CSLOXINFO-AS-AP CS LOXINFO PUBLIC COMPANY LIMITED, TH | TH |
| 203 | 115.190.8.0/21 | 55.66 | 229 / 11 | VOLCANO-ENGINE Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd., CN | CN |
| 204 | 154.209.4.0/24 | 55.50 | 148 / 6 | YISUCLOUDLTD-HK YISU CLOUD LTD, HK | SC |
| 205 | 52.224.0.0/11 | 55.38 | 716 / 112 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US | US |
| 206 | 102.210.148.0/24 | 55.00 | 176 / 5 | DV-TRADING-LLC - DV TRADING, LLC, US | KE |
| 207 | 52.136.0.0/13 | 54.45 | 512 / 77 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US | US |
| 208 | 120.48.64.0/19 | 54.09 | 306 / 16 | BAIDU Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd., CN | CN |
| 209 | 45.86.202.0/24 | 54.00 | 54 / 16 | SECFIREWALLAS, CY | NL |
| 210 | 169.150.203.0/24 | 54.00 | 72 / 12 | CDNEXT, GB | GB |
| 211 | 103.215.74.0/23 | 53.39 | 151 / 8 | SOLORDP-AS-AP SoloRDP, IN | IN |
| 212 | 104.208.0.0/13 | 53.03 | 526 / 73 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US | US |
| 213 | 185.213.164.0/24 | 52.88 | 141 / 6 | GWSN-AS, IR | IR |
| 214 | 14.103.152.0/21 | 52.81 | 239 / 10 | CHINANET-SHANGHAI-MAN China Telecom Group, CN | CN |
| 215 | 8.222.192.0/18 | 52.81 | 260 / 26 | ALIBABA-CN-NET Alibaba US Technology Co., Ltd., CN | SG |
| 216 | 45.156.129.0/24 | 52.50 | 60 / 14 | AS-BITSIGHT, PT | PT |
