| # | Netzwerk (CIDR) | Marley-Index | Angriffe / IPs | ASN | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 45.148.10.0/24 | 1804.06 | 1.255 / 23 | DMZHOST, GB | RO |
| 02 | 209.85.128.0/17 | 1604.78 | 4.539 / 64 | GOOGLE - Google LLC, US | US |
| 03 | 89.32.41.0/24 | 1412.00 | 1.412 / 16 | HOSTMAZE HOSTMAZE, RO | RO |
| 04 | 76.223.148.0/22 | 475.78 | 1.015 / 15 | AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US | US |
| 05 | 92.118.39.0/24 | 445.00 | 712 / 10 | UNMANAGED-DEDICATED-SERVERS, GB | RO |
| 06 | 80.94.92.0/24 | 318.50 | 637 / 8 | UNMANAGED-DEDICATED-SERVERS, GB | RO |
| 07 | 62.60.130.0/24 | 267.75 | 357 / 12 | COD, RS | IR |
| 08 | 196.251.121.0/24 | 253.75 | 406 / 10 | GHOSTYNETWORKS - Ghosty Networks LLC, US | SC |
| 09 | 52.96.0.0/12 | 210.52 | 3.534 / 61 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US | US |
| 10 | 213.209.159.0/24 | 192.50 | 220 / 14 | FPS12, RO | DE |
| 11 | 195.178.110.0/24 | 171.88 | 250 / 11 | DMZHOST, GB | BG |
| 12 | 69.171.224.0/20 | 130.28 | 758 / 11 | FACEBOOK - Facebook, Inc., US | US |
| 13 | 185.177.72.0/24 | 108.62 | 158 / 11 | BUCKLOG, FR | FR |
| 14 | 59.82.0.0/22 | 100.62 | 460 / 7 | ALIBABA-CN-NET Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN | CN |
| 15 | 109.160.32.0/24 | 81.25 | 52 / 25 | TECHTIES-AS - TechTies Inc., SC | BG |
| 16 | 64.89.160.0/24 | 68.62 | 183 / 6 | GHOSTYNETWORKS, US | US |
| 17 | 185.46.186.0/24 | 65.75 | 263 / 4 | NESSUS, AT | DE |
| 18 | 34.156.0.0/17 | 55.01 | 766 / 13 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC, US | US |
| 19 | 185.83.147.0/24 | 47.00 | 188 / 4 | NETINTERNET - Netinternet Bilisim Teknolojileri AS, TR | TR |
| 20 | 45.58.52.0/24 | 46.88 | 375 / 2 | HOSTUS-GLOBAL-AS HostUS, HK | US |
| 21 | 69.169.224.0/23 | 42.96 | 162 / 6 | AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US | US |
| 22 | 93.123.109.0/24 | 40.69 | 93 / 7 | DMZHOST, GB | BG |
| 23 | 40.104.0.0/14 | 38.19 | 1.029 / 19 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US | US |
| 24 | 185.92.26.0/24 | 34.38 | 25 / 22 | SECFIREWALLAS, CY | NL |
| 25 | 94.154.46.0/24 | 32.00 | 64 / 8 | OMEGATECH-AS - Omegatech LTD, SC | UA |
| 26 | 2.57.122.0/24 | 31.75 | 127 / 4 | UNMANAGED-DEDICATED-SERVERS, GB | RO |
| 27 | 193.32.162.0/24 | 30.75 | 164 / 3 | UNMANAGED-DEDICATED-SERVERS, GB | RO |
| # | Netzwerk (CIDR) | Marley-Index | Angriffe / IPs | ASN | Herkunft |
Zeitstempel der zwischengespeicherten Daten.
Der Marley-Index basiert auf mathematischen Bewertungen.
Anzahl der auffälligen Netzwerke / ASN.