| # | Netzwerk (CIDR) | Marley-Index | Angriffe / IPs | ASN | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 213.176.26.0/24 | 4682.25 | 2.081 / 36 | KOI-AS - KOI CLOUD SERVICES (Pty) Ltd, ZA | IR |
| 02 | 209.85.128.0/17 | 1239.91 | 3.507 / 64 | GOOGLE - Google LLC, US | US |
| 03 | 45.148.10.0/24 | 1207.50 | 966 / 20 | DMZHOST, GB | RO |
| 04 | 89.32.41.0/24 | 1038.06 | 977 / 17 | HOSTMAZE HOSTMAZE, RO | RO |
| 05 | 76.223.148.0/22 | 349.22 | 745 / 15 | AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US | US |
| 06 | 80.94.92.0/24 | 318.94 | 567 / 9 | UNMANAGED-DEDICATED-SERVERS, GB | RO |
| 07 | 92.118.39.0/24 | 311.62 | 554 / 9 | UNMANAGED-DEDICATED-SERVERS, GB | RO |
| 08 | 45.8.19.0/24 | 234.38 | 150 / 25 | SECFIREWALLAS, CY | NL |
| 09 | 62.60.130.0/24 | 179.38 | 287 / 10 | COD, RS | IR |
| 10 | 185.177.72.0/24 | 169.00 | 169 / 16 | BUCKLOG, FR | FR |
| 11 | 195.178.110.0/24 | 165.00 | 240 / 11 | DMZHOST, GB | BG |
| 12 | 52.96.0.0/12 | 125.56 | 2.521 / 51 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US | US |
| 13 | 196.251.121.0/24 | 104.50 | 209 / 8 | GHOSTYNETWORKS - Ghosty Networks LLC, US | SC |
| 14 | 69.171.224.0/20 | 80.44 | 572 / 9 | FACEBOOK - Facebook, Inc., US | US |
| 15 | 59.82.0.0/22 | 73.06 | 334 / 7 | ALIBABA-CN-NET Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN | CN |
| 16 | 64.89.160.0/24 | 48.38 | 129 / 6 | GHOSTYNETWORKS, US | US |
| 17 | 193.32.162.0/24 | 45.00 | 180 / 4 | UNMANAGED-DEDICATED-SERVERS, GB | RO |
| 18 | 2.57.122.0/24 | 40.25 | 161 / 4 | UNMANAGED-DEDICATED-SERVERS, GB | RO |
| 19 | 91.92.40.0/24 | 39.50 | 79 / 8 | KREDIT-AS - LLC VASH KREDIT BANK, UA | BG |
| 20 | 45.58.52.0/24 | 38.25 | 306 / 2 | HOSTUS-GLOBAL-AS HostUS, HK | US |
| 21 | 185.46.186.0/24 | 35.81 | 191 / 3 | NESSUS, AT | DE |
| 22 | 34.156.0.0/17 | 32.98 | 597 / 10 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC, US | US |
| # | Netzwerk (CIDR) | Marley-Index | Angriffe / IPs | ASN | Herkunft |
Zeitstempel der zwischengespeicherten Daten.
Der Marley-Index basiert auf mathematischen Bewertungen.
Anzahl der auffälligen Netzwerke / ASN.